Mikrotik RB941-2nD HAP Lite 這款是目前最低價的家用路由器,適用於家庭或者小型辦公室等小面積環境;內置WPS按鈕,更便利於接入網路。
此設備還支援更改為CAP模式,按下WPS可直接加入CAPsMAN無線管理系統。
機器配備 650MHz CPU,32MB RAM,2.4GHz 無線,L4授權,四個100m乙太網口。
每一口都能獨立設置為WAN口
RB941-2nD 性能測試
跑測速100M時CPU 56%負荷
無線規格
| 2.4 GHz | ||
|---|---|---|
| TX | RX | |
| 1MBit/s | 22 | -96 |
| 11MBit/s | 22 | -89 |
| 6MBit/s | 20 | -93 |
| 54MBit/s | 18 | -74 |
| MCS0 | 20 | -93 |
| MCS7 | 16 | -71 |
官方性能測試結果
| RB941-2nD | QCA9531 100M all port test | ||||||
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | none (fast path) | 32.5 | 394.8 | 94.0 | 385.0 | 173.6 | 88.9 |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 32.5 | 394.8 | 56.1 | 229.8 | 56.7 | 29.0 |
| Routing | none (fast path) | 32.5 | 394.8 | 94.0 | 385.0 | 160.8 | 82.3 |
| Routing | 25 simple queues | 32.5 | 394.8 | 63.7 | 260.9 | 72.6 | 37.2 |
| Routing | 25 ip filter rules | 32.5 | 394.8 | 33.8 | 138.4 | 34.6 | 17.7 |





自動引用通知: RouterOS 教學索引 | Mikrotik元芳
自動引用通知: MikroTik 首款 美型直立式家庭無線路由器 | Mikrotik元芳